Agen Peniup AC
Spesifikasi :Agen Peniup AC (AC4000)
Milik | Spesifikasi |
Penampilan | Bubuk halus berwarna kuning pucat |
Suhu dekomposisi (℃) | 204±4 |
Volume gas (ml/g) | 225±5 |
Partikel rata-rata (um) | 6,5-8,5 |
Kadar air(%) | ≤0,3 |
Abu(%) | ≤0,3 |
PH | 6,5-7,0 |
Kemasan
25kgs/tas, karton atau drum serat dengan kemasan PE
Penyimpanan
Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari hujan dan lembab. Jauhkan dari api, panas, sinar matahari, dan jangan pernah bersentuhan langsung dengan asam dan alkali.
Spesifikasi :Agen Peniup AC (AC5000)
Milik | Spesifikasi |
Penampilan | Bubuk halus berwarna kuning pucat |
Suhu dekomposisi (℃) | 158±4 |
Volume gas (ml/g) | 175±5 |
Partikel rata-rata (um) | 6.0-11 |
Kadar air(%) | ≤0,3 |
Abu(%) | ≤0,3 |
PH | 6,5-7,0 |
Kemasan:
25kgs/tas, karton atau drum serat dengan kemasan PE
Penyimpanan:
Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari hujan dan lembab. Jauhkan dari api, panas, sinar matahari, dan jangan pernah bersentuhan langsung dengan asam dan alkali.
Spesifikasi :Agen Peniup AC (AC6000)
Milik | Spesifikasi |
Penampilan | Bubuk halus berwarna kuning pucat |
Suhu dekomposisi (℃) | 204±4 |
Volume gas (ml/g) | ≥220 |
Partikel rata-rata (um) | 5.5-6.6 |
Kadar air(%) | ≤0,3 |
Abu(%) | ≤0,2 |
PH | 6,5-7,0 |
Kemasan:
25kgs/tas, karton atau drum serat dengan kemasan PE
Penyimpanan:
Simpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari hujan dan lembab. Jauhkan dari api, panas, sinar matahari, dan jangan pernah bersentuhan langsung dengan asam dan alkali.